По маршруту Свердловск-Пассажирский — Аэропорт Кольцово курсирует электропоезд «Экспресс Кольцово», который представляет собой удобное и доступное скоростное средство доставки пассажиров от железнодорожного вокзала г.Екатеринбурга в аэропорт и в обратном направлении.
Екатеринбург-Пассажирский — Аэропорт Кольцово
| Остановочные пункты | Номера поездов, время |
|---|
| 6036 | 6038 | 6040 | 6042 |
|---|
| Екатеринбург-Пассажирский | 02.00 | 04.58 | 15.00 | 17.05 |
| о.п. Первомайская | 02.05 | 05.03 | 15.05 | 17.10 |
| Шарташ | 02.09 | 05.07 | 15.09 | 17.14 |
| Путевка | 02.15 | 05.13 | 15.15 | 17.20 |
| о.п. Чапаевская | 02.18 | 05.16 | 15.18 | 17.23 |
| Лечебный | 02.21 | 05.19 | 15.21 | 17.26 |
| Компрессорный завод | 02.25 | 05.23 | 15.25 | 17.30 |
| Кольцово | 02.32 | 05.30 | 15.32 | 17.37 |
| Аэропорт Кольцово | 02.38 | 05.36 | 15.38 | 17.43 |
| Время московское |
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пассажирский
| Остановочные пункты | Номера поездов, время |
|---|
| 6037 | 6039 | 6041 | 6043 |
|---|
| Аэропорт Кольцово | 04.00 | 06.29 | 16.03 | 18.40 |
| Кольцово | 04.05 | 06.34 | 16.08 | 18.45 |
| Компрессорный завод | 04.11 | 06.40 | 16.14 | 18.51 |
| Лечебный | 04.17 | 06.47 | 16.20 | 18.57 |
| о.п. Чапаевская | 04.21 | 06.51 | 16.24 | 19.01 |
| Путевка | 04.25 | 06.56 | 16.28 | 19.05 |
| Шарташ | 04.31 | 07.02 | 16.35 | 19.11 |
| о.п. Первомайская | 04.35 | 07.06 | 16.40 | 19.15 |
| Екатеринбург-Пассажирский | 04.41 | 07.12 | 16.46 | 19.21 |
| Время московское |
Время в пути: 40 минут.
Стоимость проезда:
Рельсовый автобус — от 22 до 40 рублей. Действуют все льготы для пригородного сообщения. Билет приобретается в кассе ОАО «СПК».
При посадке без билета взимается комисионный сбор — 100 рублей.
Стоимость проездного билета на один месяц — 1260 рублей (без ограничения числа поездок).